Статистика по подавшим заявление на повышенную стипендию по всем видам деятельности 2020-2021(зимний)
Всего заявлений по всем направлениям:1255 подало 1034 студентов
По видам деятельности
По направлениям
По УЧП
УЧП | тип | Учебная | Научная | Культурно - творческая | общественная | спорт | Итого |
АДФ | бакалавриат | 11 | 4 | 4 | 9 | 3 | 31 |
АДФ | магистратура | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 |
АДФ | специалитет | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 7 |
ГИ | бакалавриат | 6 | 9 | 0 | 6 | 5 | 26 |
ГИ | магистратура | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 10 |
ГИ | специалитет | 4 | 3 | 1 | 12 | 8 | 28 |
ГРФ | бакалавриат | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 12 |
ГРФ | специалитет | 6 | 2 | 4 | 12 | 2 | 26 |
ИЕН | бакалавриат | 11 | 4 | 6 | 7 | 3 | 31 |
ИЕН | магистратура | 8 | 12 | 2 | 2 | 0 | 24 |
ИЕН | специалитет | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 10 |
ИЗФиР | бакалавриат | 16 | 7 | 3 | 8 | 0 | 34 |
ИЗФиР | магистратура | 11 | 7 | 1 | 1 | 0 | 20 |
ИМИ | бакалавриат | 24 | 8 | 5 | 31 | 5 | 73 |
ИМИ | магистратура | 19 | 9 | 1 | 3 | 0 | 32 |
ИП | бакалавриат | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 15 |
ИП | магистратура | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
ИП | специалитет | 4 | 6 | 3 | 2 | 0 | 15 |
ИТИ | бакалавриат | 12 | 3 | 6 | 8 | 5 | 34 |
ИТИ | магистратура | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
ИФ | бакалавриат | 18 | 11 | 8 | 14 | 4 | 55 |
ИФ | магистратура | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 |
ИФКиС | бакалавриат | 13 | 7 | 2 | 7 | 54 | 83 |
ИФКиС | магистратура | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 20 |
ИЯКН СВ РФ | бакалавриат | 27 | 35 | 23 | 21 | 4 | 110 |
ИЯКН СВ РФ | магистратура | 5 | 17 | 0 | 1 | 0 | 23 |
ИЯКН СВ РФ | специалитет | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
МИ | бакалавриат | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 |
МИ | магистратура | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
МИ | специалитет | 48 | 15 | 9 | 29 | 2 | 103 |
МПТИ | бакалавриат | 8 | 1 | 4 | 3 | 0 | 16 |
МПТИ | специалитет | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 22 |
НТИ | бакалавриат | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 |
НТИ | специалитет | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 11 |
ПИ | бакалавриат | 26 | 22 | 12 | 14 | 3 | 77 |
ПИ | магистратура | 7 | 28 | 0 | 1 | 0 | 36 |
ФЛФ | бакалавриат | 24 | 7 | 5 | 10 | 1 | 47 |
ФЛФ | магистратура | 11 | 12 | 3 | 4 | 2 | 32 |
ФТИ | бакалавриат | 14 | 12 | 8 | 25 | 3 | 62 |
ФТИ | магистратура | 5 | 4 | 0 | 3 | 0 | 12 |
ФЭИ | бакалавриат | 6 | 8 | 2 | 4 | 2 | 22 |
ФЭИ | магистратура | 14 | 17 | 1 | 0 | 1 | 33 |
ЮФ | бакалавриат | 3 | 6 | 0 | 2 | 1 | 12 |
ЮФ | магистратура | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Итого | 420 | 314 | 126 | 261 | 134 | 1255 |
тип | Итого |
бакалавриат | 754 |
магистратура | 275 |
специалитет | 226 |
УЧП | Итого |
АДФ | 45 |
ГИ | 64 |
ГРФ | 38 |
ИЕН | 65 |
ИЗФиР | 54 |
ИМИ | 105 |
ИП | 36 |
ИТИ | 40 |
ИФ | 60 |
ИФКиС | 103 |
ИЯКН СВ РФ | 137 |
МИ | 111 |
МПТИ | 38 |
НТИ | 18 |
ПИ | 113 |
ФЛФ | 79 |
ФТИ | 74 |
ФЭИ | 55 |
ЮФ | 20 |
- 2019/2020 (весенний семестр) учебного года
- 2019/2020 (зимний семестр) учебного года
- 2018/2019 (весенний семестр) учебного года
- 2018/2019 (зимний семестр) учебного года
- 2017/2018 (весенний семестр) учебного года
- 2017/2018 (весенний семестр) учебного года рекомендованные
- 2017/2018 (зимний семестр) учебного года
- 2016/2017 (весенний семестр) учебного года
- 2016/2017 (зимний семестр) учебного года
Стипендии
Именные стипендии
Приказы о стипендиях студентов
Государственная социальная стипендия
Повышенная государственная академическая стипендия
ПОЛОЖЕНИЕ о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки обучающихся в СВФУ от 21.02.2023 г.
Статистика по заявлениям студентов на повышенную стипендию
О мерах социальной поддержки обучающихся
О наличии общежития, интерната
О количестве жилых помещений в общежитии, интернате для иногородних обучающихся
О трудоустройстве выпускников, с указанием численности трудоустроенных выпускников от общей численности выпускников в прошедшем учебном году, для каждой реализуемой образовательной программы, по которой состоялся выпуск
О формировании платы за проживание в общежитии
Гранты президента РФ
Стипендии Президента РФ и Правительства РФ