Статистика по рекомендованным повышенную стипендию по всем видам деятельности 2017-2018 (зимний)
Статистика по статусу Рекомендовать по видам деятельности
Учебная | Научная | культура | общественная | спорт | Итого |
118 | 177 | 84 | 123 | 81 | 583 |
По видам деятельности
По направлениям
По УЧП
УЧП | тип | Учебная | Научная | культура | общественная | спорт | Итого |
АДФ | бакалавриат | 10 | 7 | 15 | 20 | 7 | 59 |
АДФ | магистратура | 0 | 6 | 2 | 3 | 0 | 11 |
АДФ | специалитет | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 12 |
ГИ | бакалавриат | 10 | 4 | 5 | 19 | 6 | 44 |
ГИ | магистратура | 0 | 6 | 1 | 2 | 6 | 15 |
ГИ | специалитет | 0 | 3 | 13 | 50 | 9 | 75 |
ГРФ | бакалавриат | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 12 |
ГРФ | специалитет | 1 | 7 | 10 | 25 | 2 | 45 |
ИЕН | бакалавриат | 11 | 9 | 14 | 19 | 1 | 54 |
ИЕН | магистратура | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 14 |
ИЕН | специалитет | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 8 |
ИЕН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ИЗФиР | бакалавриат | 14 | 12 | 6 | 25 | 1 | 58 |
ИЗФиР | магистратура | 2 | 11 | 3 | 3 | 0 | 19 |
ИМИ | бакалавриат | 23 | 7 | 22 | 46 | 8 | 106 |
ИМИ | магистратура | 4 | 6 | 8 | 6 | 1 | 25 |
ИП | бакалавриат | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 |
ИП | магистратура | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 10 |
ИП | специалитет | 4 | 3 | 4 | 11 | 1 | 23 |
ИТИ | бакалавриат | 18 | 3 | 16 | 38 | 9 | 84 |
ИТИ | магистратура | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
ИФ | бакалавриат | 9 | 10 | 6 | 15 | 1 | 41 |
ИФ | магистратура | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 7 |
ИФКиС | бакалавриат | 7 | 3 | 6 | 11 | 127 | 154 |
ИФКиС | магистратура | 2 | 12 | 0 | 4 | 86 | 104 |
ИФКиС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ИЯКН СВ РФ | бакалавриат | 11 | 36 | 37 | 17 | 0 | 101 |
ИЯКН СВ РФ | магистратура | 2 | 47 | 6 | 1 | 2 | 58 |
ИЯКН СВ РФ | специалитет | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
КИТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
МИ | бакалавриат | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 7 |
МИ | магистратура | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
МИ | специалитет | 34 | 6 | 47 | 41 | 5 | 133 |
МИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
МПТИ | бакалавриат | 7 | 13 | 3 | 4 | 1 | 28 |
МПТИ | специалитет | 7 | 7 | 1 | 2 | 4 | 21 |
НТИ | бакалавриат | 7 | 12 | 1 | 4 | 2 | 26 |
НТИ | специалитет | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 |
ПИ | бакалавриат | 13 | 43 | 40 | 15 | 1 | 112 |
ПИ | магистратура | 5 | 35 | 4 | 0 | 0 | 44 |
ФЛФ | бакалавриат | 5 | 9 | 10 | 26 | 3 | 53 |
ФЛФ | магистратура | 7 | 21 | 1 | 1 | 0 | 30 |
ФЛФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ФТИ | бакалавриат | 17 | 21 | 15 | 16 | 1 | 70 |
ФТИ | магистратура | 1 | 15 | 1 | 0 | 2 | 19 |
ФЭИ | бакалавриат | 10 | 13 | 9 | 17 | 7 | 56 |
ФЭИ | магистратура | 3 | 62 | 1 | 3 | 1 | 70 |
ЧФ | бакалавриат | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
ЧФ | специалитет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ЮФ | бакалавриат | 4 | 11 | 1 | 4 | 0 | 20 |
ЮФ | магистратура | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 |
тип | Итого |
бакалавриат | 358 |
магистратура | 137 |
специалитет | 88 |
УЧП | Итого |
АДФ | 28 |
ГИ | 39 |
ГРФ | 8 |
ИЕН | 19 |
ИЗФиР | 24 |
ИМИ | 42 |
ИП | 12 |
ИТИ | 34 |
ИФ | 16 |
ИФКиС | 75 |
ИЯКН СВ РФ | 43 |
МИ | 51 |
ПИ | 58 |
ФЛФ | 29 |
ФТИ | 39 |
ФЭИ | 58 |
ЮФ | 8 |
Стипендии
Именные стипендии
Приказы о стипендиях студентов
Государственная социальная стипендия
Повышенная государственная академическая стипендия
ПОЛОЖЕНИЕ о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки обучающихся в СВФУ от 21.02.2023 г.
Статистика по заявлениям студентов на повышенную стипендию
О мерах социальной поддержки обучающихся
О наличии общежития, интерната
О количестве жилых помещений в общежитии, интернате для иногородних обучающихся
О трудоустройстве выпускников, с указанием численности трудоустроенных выпускников от общей численности выпускников в прошедшем учебном году, для каждой реализуемой образовательной программы, по которой состоялся выпуск
О формировании платы за проживание в общежитии
Гранты президента РФ
Стипендии Президента РФ и Правительства РФ