Статистика по рекомендованным повышенную стипендию по всем видам деятельности 2017-2018 (зимний)
Статистика по статусу Рекомендовать по видам деятельности
Учебная | Научная | культура | общественная | спорт | Итого |
118 | 177 | 84 | 123 | 81 | 583 |
По видам деятельности
По направлениям
По УЧП
УЧП | тип | Учебная | Научная | культура | общественная | спорт | Итого |
АДФ | бакалавриат | 14 | 8 | 15 | 20 | 7 | 64 |
АДФ | магистратура | 0 | 7 | 2 | 3 | 0 | 12 |
АДФ | специалитет | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 12 |
ГИ | бакалавриат | 10 | 8 | 5 | 20 | 6 | 49 |
ГИ | магистратура | 0 | 9 | 1 | 2 | 6 | 18 |
ГИ | специалитет | 0 | 5 | 14 | 50 | 9 | 78 |
ГРФ | бакалавриат | 6 | 2 | 0 | 5 | 0 | 13 |
ГРФ | специалитет | 1 | 8 | 10 | 25 | 2 | 46 |
ИЕН | бакалавриат | 11 | 10 | 14 | 19 | 1 | 55 |
ИЕН | магистратура | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 16 |
ИЕН | специалитет | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 10 |
ИЕН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ИЗФиР | бакалавриат | 14 | 12 | 6 | 25 | 1 | 58 |
ИЗФиР | магистратура | 2 | 14 | 3 | 3 | 0 | 22 |
ИМИ | бакалавриат | 23 | 12 | 29 | 46 | 8 | 118 |
ИМИ | магистратура | 4 | 11 | 9 | 6 | 1 | 31 |
ИП | бакалавриат | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 |
ИП | магистратура | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 13 |
ИП | специалитет | 4 | 4 | 7 | 11 | 1 | 27 |
ИТИ | бакалавриат | 18 | 4 | 17 | 38 | 9 | 86 |
ИТИ | магистратура | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
ИФ | бакалавриат | 12 | 13 | 11 | 15 | 1 | 52 |
ИФ | магистратура | 1 | 11 | 2 | 1 | 0 | 15 |
ИФКиС | бакалавриат | 7 | 6 | 6 | 11 | 127 | 157 |
ИФКиС | магистратура | 2 | 13 | 0 | 4 | 86 | 105 |
ИФКиС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ИЯКН СВ РФ | бакалавриат | 17 | 57 | 37 | 17 | 0 | 128 |
ИЯКН СВ РФ | магистратура | 7 | 64 | 6 | 1 | 2 | 80 |
ИЯКН СВ РФ | специалитет | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
КИТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
МИ | бакалавриат | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 7 |
МИ | магистратура | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
МИ | специалитет | 34 | 8 | 49 | 41 | 5 | 137 |
МИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
МПТИ | бакалавриат | 7 | 17 | 5 | 7 | 1 | 37 |
МПТИ | специалитет | 7 | 8 | 1 | 2 | 6 | 24 |
НТИ | бакалавриат | 7 | 13 | 1 | 4 | 2 | 27 |
НТИ | специалитет | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 |
ПИ | бакалавриат | 13 | 58 | 40 | 15 | 1 | 127 |
ПИ | магистратура | 5 | 46 | 4 | 0 | 0 | 55 |
ФЛФ | бакалавриат | 5 | 13 | 10 | 26 | 3 | 57 |
ФЛФ | магистратура | 7 | 23 | 1 | 1 | 0 | 32 |
ФЛФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ФТИ | бакалавриат | 17 | 29 | 16 | 16 | 1 | 79 |
ФТИ | магистратура | 1 | 17 | 2 | 1 | 2 | 23 |
ФЭИ | бакалавриат | 10 | 18 | 10 | 17 | 7 | 62 |
ФЭИ | магистратура | 3 | 69 | 1 | 3 | 1 | 77 |
ЧФ | бакалавриат | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
ЧФ | специалитет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ЮФ | бакалавриат | 4 | 17 | 2 | 4 | 0 | 27 |
ЮФ | магистратура | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 11 |
тип | Итого |
бакалавриат | 358 |
магистратура | 137 |
специалитет | 88 |
УЧП | Итого |
АДФ | 28 |
ГИ | 39 |
ГРФ | 8 |
ИЕН | 19 |
ИЗФиР | 24 |
ИМИ | 42 |
ИП | 12 |
ИТИ | 34 |
ИФ | 16 |
ИФКиС | 75 |
ИЯКН СВ РФ | 43 |
МИ | 51 |
ПИ | 58 |
ФЛФ | 29 |
ФТИ | 39 |
ФЭИ | 58 |
ЮФ | 8 |
Стипендии
Именные стипендии
Приказы о стипендиях студентов
Государственная социальная стипендия
Повышенная государственная академическая стипендия
ПОЛОЖЕНИЕ о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки обучающихся в СВФУ от 21.02.2023 г.
Статистика по заявлениям студентов на повышенную стипендию
О мерах социальной поддержки обучающихся
О наличии общежития, интерната
О количестве жилых помещений в общежитии, интернате для иногородних обучающихся
О трудоустройстве выпускников, с указанием численности трудоустроенных выпускников от общей численности выпускников в прошедшем учебном году, для каждой реализуемой образовательной программы, по которой состоялся выпуск
О формировании платы за проживание в общежитии
Гранты президента РФ
Стипендии Президента РФ и Правительства РФ