Отчисления

Убытие обучающихся за 2 квартал 2020 года
Причины убытия Всего В том числе: Из гр.2 по формам обучения:
Очная Заочная Очно-заочная
Всего Из них: Всего Из них: Всего Из них:
Бюджет РФ Бюджет РС(Я) С полным возмещением стоимости обучения Бюджет РФ С полным возмещением стоимости обучения Бюджет РФ Бюджет РС(Я) С полным возмещением стоимости обучения
Бюджет РФ, всего Бюджет РС(Я), всего С полным возмещением стоимости обучения, всего
Всего На общих основаниях Квота для иностранных студентов
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 гр.9 гр.10 гр.11 гр.12 гр.13 гр.14 гр.15 гр.16 гр.17 гр.18
СВФУ (с филиалами): 1354 457 25 872 733 362 362 0 25 346 618 94 524 3 1 0 2
ВО 1145 400 25 720 524 305 305 0 25 194 618 94 524 3 1 0 2
Выпуск 721 190 21 510 288 113 113 0 21 154 432 76 356 1 1 0 0
За нарушение договора 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10 0 0 0 0
Не приступил к учебе 111 23 0 88 25 12 12 0 0 13 85 11 74 1 0 0 1
Не приступил после академического отпуска 25 8 0 17 16 8 8 0 0 8 9 0 9 0 0 0 0
Окончание теоретического курса 34 18 0 16 18 17 17 0 0 1 16 1 15 0 0 0 0
Перевод в головной вуз 25 10 0 15 10 10 10 0 0 0 15 0 15 0 0 0 0
Перевод в другой вуз 2 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
Перевод на вечернее отделение 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Перевод на заочное отделение 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
По академической неуспеваемости 74 40 2 32 49 40 40 0 2 7 25 0 25 0 0 0 0
По собственному желанию 98 82 1 15 88 80 80 0 1 7 10 2 8 0 0 0 0
По состоянию здоровья 15 4 0 11 0 0 0 0 0 0 15 4 11 0 0 0 0
Самовольное прекращение от занятий 28 22 1 5 27 22 22 0 1 4 0 0 0 1 0 0 1
СПО ССЗ 199 57 0 142 199 57 57 0 0 142 0 0 0 0 0 0 0
Выпуск 179 48 0 131 179 48 48 0 0 131 0 0 0 0 0 0 0
Окончание теоретического курса 10 0 0 10 10 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
По собственному желанию 8 7 0 1 8 7 7 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Самовольное прекращение от занятий 2 2 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
СПО КвР 10 0 0 10 10 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
Выпуск 10 0 0 10 10 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
ВО: бакалавры, магистры, специалисты    

СКАЧАТЬ
Убытие 2 квартал 2020 г.