Шифры для проведения Географического диктанта

УЧП Место проведения диктанта Шифр
1 АДФ Актовый зал (АДФ) 1401550530
2 ГРФ 705 (КТФ) 1401550531
3   718 (КТФ) 1401550532
4 ГИ 517 (КТФ) 1401550533
5   518 (КТФ) 1401550534
6 ИЕН 239 (КФЕН) 1401550535
7   241 (КФЕН) 1401550536
8   263 (КФЕН) 1401550537
9 Кафедра географии 730 (КФЕН) 1401550538
10   734 (КФЕН) 1401550539
11   740 (КФЕН) 1401550540
12 Кафедра экологии 485 (КФЕН) 1401550541
13   487 (КФЕН) 1401550542
14   489 (КФЕН) 1401550543
 
    
Запасные номера
 
1401550544-1401550550
15 ИЗФиР 118 (УЛК) 1401550551
16 ИМИ 324 (КФЕН) 1401550552
17   330 (КФЕН) 1401550553
18 ИП 408 (ГУК) 1401550554
19 ИТИ 234 (КТФ) 1401550555
20 ИФ 522 (УЛК) 1401550556
21 607 (УЛК) 1401550557
22 ИФКиС зал Спортивных единоборств стадион Юность 1401550558
23 ИЯКН СВ РФ 247 (ГУК) 1401550559
24 МИ 401 (МИ) 1401550560
25 ПИ Актовый зал 2 этаж (ПИ) 1401550561
26 ТИ 3 (ТИ) 1401550562
27 ФТИ 461 (КФЕН) 1401550563
28 ФЛФ 110 (ГУК) 1401550564
28   113 (ГУК) 1401550565
30 ФЭИ 723 (КГФ) 1401550566
31 ЮФ 424 (ГУК) 1401550567
32 АУП 120 (УЛК) 1401550568