Контингент обучающихся по уровням профессионального образования на 01.10.2020 г.
Контингент обучающихся по уровням профессионального образования | ||||||||||||||||||||
Наименование | Уровни | Всего | В том числе: | Из гр.3 по формам обучения: | ||||||||||||||||
Очная | Заочная | Очно-заочная | ||||||||||||||||||
Бюджет РФ, всего | Бюджет РС(Я), всего | С полным возмещением стоимости обучения, всего | Всего | Из них: | Всего | Из них: | Всего | Из них: | ||||||||||||
Бюджет РФ | Бюджет РС(Я) | С полным возмещением стоимости обучения | Бюджет РФ | Бюджет РС(Я) | С полным возмещением стоимости обучения | Бюджет РФ | Бюджет РС(Я) | С полным возмещением стоимости обучения | ||||||||||||
Всего | В том числе: | |||||||||||||||||||
На общих основаниях | Квота для иностранных студентов | |||||||||||||||||||
гр.1 | гр.2 | гр.3 | гр.4 | гр.5 | гр.6 | гр.7 | гр.8 | гр.9 | гр.10 | гр.11 | гр.12 | гр.13 | гр.14 | гр.15 | гр.16 | гр.17 | гр.18 | гр.19 | гр.20 | |
СВФУ (с филиалами) | Всего: | 19 077 | 13 462 | 326 | 5 289 | 14 437 | 11 455 | 11 396 | 59 | 302 | 2 680 | 4 368 | 1 780 | 16 | 2 572 | 272 | 227 | 8 | 37 | |
ВО | Итого: | 17 818 | 12 893 | 325 | 4 600 | 13 198 | 10 886 | 10 827 | 59 | 301 | 2 011 | 4 348 | 1 780 | 16 | 2 552 | 272 | 227 | 8 | 37 | |
аспиранты | 378 | 235 | 7 | 136 | 281 | 234 | 217 | 17 | 5 | 42 | 97 | 1 | 2 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ординаторы | 362 | 336 | 5 | 21 | 362 | 336 | 334 | 2 | 5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
бакалавры | 11 040 | 7 647 | 185 | 3 208 | 7 684 | 6 117 | 6 106 | 11 | 173 | 1 394 | 3 270 | 1 469 | 12 | 1 789 | 86 | 61 | 0 | 25 | ||
магистры | 2 275 | 1 704 | 57 | 514 | 1 549 | 1 315 | 1 304 | 11 | 47 | 187 | 540 | 223 | 2 | 315 | 186 | 166 | 8 | 12 | ||
специалисты | 3 763 | 2 971 | 71 | 721 | 3 322 | 2 884 | 2 866 | 18 | 71 | 367 | 441 | 87 | 0 | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
СПО | специалисты среднего звена | 1 259 | 569 | 1 | 689 | 1 239 | 569 | 569 | 0 | 1 | 669 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
СВФУ | Всего: | 17 310 | 12 333 | 321 | 4 656 | 13 450 | 10 479 | 10 420 | 59 | 297 | 2 674 | 3 588 | 1 627 | 16 | 1 945 | 272 | 227 | 8 | 37 | |
ВО | Итого: | 16 051 | 11 764 | 320 | 3 967 | 12 211 | 9 910 | 9 851 | 59 | 296 | 2 005 | 3 568 | 1 627 | 16 | 1 925 | 272 | 227 | 8 | 37 | |
аспиранты | 378 | 235 | 7 | 136 | 281 | 234 | 217 | 17 | 5 | 42 | 97 | 1 | 2 | 94 | 0 | |||||
ординаторы | 362 | 336 | 5 | 21 | 362 | 336 | 334 | 2 | 5 | 21 | 0 | 0 | ||||||||
бакалавры | 10 052 | 6 977 | 180 | 2 895 | 7 149 | 5 590 | 5 579 | 11 | 168 | 1 391 | 2 817 | 1 326 | 12 | 1 479 | 86 | 61 | 0 | 25 | ||
магистры | 2 275 | 1 704 | 57 | 514 | 1 549 | 1 315 | 1 304 | 11 | 47 | 187 | 540 | 223 | 2 | 315 | 186 | 166 | 8 | 12 | ||
специалисты | 2 984 | 2 512 | 71 | 401 | 2 870 | 2 435 | 2 417 | 18 | 71 | 364 | 114 | 77 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
СПО | специалисты среднего звена | 1 259 | 569 | 1 | 689 | 1 239 | 569 | 569 | 0 | 1 | 669 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
МПТИ | ВО | Всего: | 825 | 505 | 5 | 315 | 505 | 495 | 495 | 0 | 5 | 5 | 320 | 10 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 |
бакалавры | 348 | 212 | 5 | 131 | 219 | 212 | 212 | 0 | 5 | 2 | 129 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
специалисты | 477 | 293 | 0 | 184 | 286 | 283 | 283 | 0 | 0 | 3 | 191 | 10 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
НТИ | ВО | Всего: | 803 | 523 | 0 | 280 | 429 | 428 | 428 | 0 | 0 | 1 | 374 | 95 | 0 | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 |
бакалавры | 507 | 363 | 0 | 144 | 269 | 268 | 268 | 0 | 0 | 1 | 238 | 95 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
специалисты | 296 | 160 | 0 | 136 | 160 | 160 | 160 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ЧФ | ВО | Всего: | 139 | 101 | 0 | 38 | 53 | 53 | 53 | 0 | 0 | 0 | 86 | 48 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
бакалавры | 133 | 95 | 0 | 38 | 47 | 47 | 47 | 0 | 0 | 0 | 86 | 48 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
специалисты | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Контингент обучающихся по уровням профессионального образования на 01.10.2019 г.
Контингент обучающихся по уровням профессионального образования на 01.10.2018 г.
Контингент обучающихся по уровням профессионального образования на 01.10.2017 г.