Контингент обучающихся по уровням профессионального образования на 1.10.2017 г.
Наименование Уровни Всего В том числе: Из гр.3 по формам обучения:
Очная Заочная Очно-заочная
Бюджет РФ, всего Бюджет РС(Я), всего С полным возмещением стоимости обучения, всего Всего Из них: Всего Из них: Всего Из них:
Бюджет РФ Бюджет РС(Я) С полным возмещением стоимости обучения Бюджет РФ Бюджет РС(Я) С полным возмещением стоимости обучения Бюджет РФ Бюджет РС(Я) С полным возмещением стоимости обучения
Всего В том числе:
На общих основаниях Квота для иностранных студентов
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 гр.9 гр.10 гр.11 гр.12 гр.13 гр.14 гр.15 гр.16 гр.17 гр.18 гр.19 гр.20
  СВФУ (с филиалами) Всего: 17276 11964 710 4602 13751 10852 10792 60 662 2237 3271 918 19 2334 254 194 29 31
ВО Итого: 16585 11666 708 4211 13060 10554 10494 60 660 1846 3271 918 19 2334 254 194 29 31
аспиранты 341 201 7 133 232 192 188 4 6 34 109 9 1 99 0 0 0 0
ординаторы 172 112 12 48 172 112 110 2 12 48 0 0 0 0 0 0 0 0
интерны 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
бакалавры 10 269 6 929 411 2 929 7 829 6 220 6 206 14 393 1 216 2 440 709 18 1 713 0 0 0 0
магистры 2 220 1 643 71 506 1 757 1 362 1 331 31 42 353 209 87 0 122 254 194 29 31
специалисты 3 583 2 781 207 595 3 070 2 668 2 659 9 207 195 513 113 0 400 0 0 0 0
СПО специалисты среднего звена 675 298 2 375 675 298 298 0 2 375 0 0 0 0 0 0 0 0
  квалифицированные рабочие, служащие 16 0 0 16 16 0 0 0 0 16                
СВФУ Всего: 15 541 11 016 701 3 824 12 803 9 943 9 883 60 653 2 207 2 484 879 19 1 586 254 194 29 31
ВО Итого: 14 850 10 718 699 3 433 12 112 9 645 9 585 60 651 1 816 2 484 879 19 1 586 254 194 29 31
аспиранты 341 201 7 133 232 192 188 4 6 34 109 9 1 99 0 0 0 0
ординаторы 172 112 12 48 172 112 110 2 12 48 0 0 0 0 0 0 0 0
интерны 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
бакалавры 9 374 6 443 403 2 528 7 351 5 771 5 757 14 385 1 195 2 023 672 18 1 333 0 0 0 0
магистры 2 220 1 643 71 506 1 757 1 362 1 331 31 42 353 209 87   122 254 194 29 31
специалисты 2 743 2 319 206 218 2 600 2 208 2 199 9 206 186 143 111   32 0 0 0 0
СПО специалисты среднего звена 675 298 2 375 675 298 298 0 2 375 0 0 0 0 0 0 0 0
  квалифицированные рабочие, служащие 16 0 0 16 16 0 0 0 0 16                
  МПТИ ВО Всего: 820 440 8 372 461 438 438 0 8 15 359 2 0 357 0 0 0 0
бакалавры 306 165 8 133 179 165 165   8 6 127 0 0 127 0 0 0 0
магистры 0 0 0 0 0 0         0 0 0 0 0 0 0 0
специалисты 514 275 0 239 282 273 273 0 0 9 232 2 0 230 0 0 0 0
  НТИ ВО Всего: 741 393 1 347 405 393 393 0 1 11 336 0 0 336 0 0 0 0
бакалавры 435 226 0 209 237 226 226 0 0 11 198 0 0 198 0 0 0 0
магистры 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
специалисты 306 167 1 138 168 167 167 0 1 0 138 0 0 138 0 0 0 0
  ЧФ ВО Всего: 174 115 0 59 82 78 78 0 0 4 92 37 0 55 0 0 0 0
бакалавры 154 95 0 59 62 58 58 0 0 4 92 37 0 55 0 0 0 0
магистры 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
специалисты 20 20 0 0 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Сводный контингент обучающихся СВФУ (по состоянию на 01.10.2016 г.)

Количество зачисленных в СВФУ в 2014 году

Сводный контингент обучающихся СВФУ на начало 2014-2015 учебного года

Сводный контингент обучающихся СВФУ на 2014-2015 учебный год (по состоянию на 01.04.2015 г.)

Сводный контингент обучающихся СВФУ на начало 2013-2014 учебного года