Статистика по подавшим заявление на повышенную стипендию по всем видам деятельности 2022-2023(осенний)
Всего заявлений по всем направлениям:975 подало 787 студентов
По видам деятельности
По направлениям
По УЧП
УЧП | тип | Учебная | Научная | Культурно - творческая | общественная | спорт | Итого |
АДФ | бакалавриат | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 12 |
АДФ | магистратура | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 |
АДФ | специалитет | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
ГИ | бакалавриат | 5 | 6 | 1 | 4 | 8 | 24 |
ГИ | магистратура | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
ГИ | специалитет | 5 | 4 | 2 | 8 | 3 | 22 |
ГРФ | бакалавриат | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 |
ГРФ | специалитет | 5 | 1 | 4 | 8 | 1 | 19 |
ИЕН | бакалавриат | 13 | 4 | 2 | 10 | 3 | 32 |
ИЕН | магистратура | 15 | 5 | 1 | 2 | 1 | 24 |
ИЕН | специалитет | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 7 |
ИЗФиР | бакалавриат | 17 | 8 | 2 | 4 | 2 | 33 |
ИЗФиР | магистратура | 8 | 6 | 0 | 1 | 1 | 16 |
ИМИ | бакалавриат | 26 | 6 | 5 | 12 | 3 | 52 |
ИМИ | магистратура | 9 | 16 | 3 | 3 | 0 | 31 |
ИП | бакалавриат | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 12 |
ИП | магистратура | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ИП | специалитет | 6 | 4 | 0 | 6 | 0 | 16 |
ИТИ | бакалавриат | 23 | 6 | 1 | 3 | 3 | 36 |
ИТИ | магистратура | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 |
ИФ | бакалавриат | 7 | 1 | 6 | 3 | 3 | 20 |
ИФ | магистратура | 1 | 7 | 2 | 2 | 0 | 12 |
ИФКиС | бакалавриат | 14 | 4 | 1 | 3 | 57 | 79 |
ИФКиС | магистратура | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 13 |
ИЯКН СВ РФ | бакалавриат | 10 | 20 | 26 | 16 | 1 | 73 |
ИЯКН СВ РФ | магистратура | 5 | 19 | 1 | 0 | 0 | 25 |
ИЯКН СВ РФ | специалитет | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 |
МИ | бакалавриат | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
МИ | магистратура | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
МИ | специалитет | 37 | 4 | 10 | 10 | 3 | 64 |
МПТИ | бакалавриат | 16 | 7 | 8 | 5 | 2 | 38 |
МПТИ | специалитет | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 12 |
НТИ | бакалавриат | 10 | 1 | 4 | 5 | 4 | 24 |
НТИ | специалитет | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 |
ПИ | бакалавриат | 17 | 4 | 10 | 15 | 2 | 48 |
ПИ | магистратура | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 |
ФЛФ | бакалавриат | 15 | 5 | 7 | 14 | 2 | 43 |
ФЛФ | магистратура | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 |
ФТИ | бакалавриат | 11 | 8 | 4 | 10 | 1 | 34 |
ФТИ | магистратура | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 |
ФЭИ | бакалавриат | 10 | 3 | 3 | 5 | 1 | 22 |
ФЭИ | магистратура | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 14 |
ЮФ | бакалавриат | 7 | 12 | 1 | 5 | 0 | 25 |
ЮФ | магистратура | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Итого | 363 | 205 | 113 | 171 | 123 | 975 |
тип | Итого |
бакалавриат | 615 |
магистратура | 201 |
специалитет | 159 |
УЧП | Итого |
АДФ | 29 |
ГИ | 58 |
ГРФ | 26 |
ИЕН | 63 |
ИЗФиР | 49 |
ИМИ | 83 |
ИП | 29 |
ИТИ | 42 |
ИФ | 32 |
ИФКиС | 92 |
ИЯКН СВ РФ | 104 |
МИ | 67 |
МПТИ | 50 |
НТИ | 33 |
ПИ | 55 |
ФЛФ | 54 |
ФТИ | 44 |
ФЭИ | 36 |
ЮФ | 29 |
- 2022/2023 (зимний семестр) учебного года
- 2021/2022 (весенний семестр) учебного года
- 2021/2022 (зимний семестр) учебного года (I,II,III этап - предварительно без удаления дублей)
- 2020/2021 (весенний семестр) учебного года (I,II,III этап)
- 2020/2021 (зимний семестр) учебного года
- 2019/2020 (весенний семестр) учебного года
- 2019/2020 (зимний семестр) учебного года
- 2018/2019 (весенний семестр) учебного года
- 2018/2019 (зимний семестр) учебного года
- 2017/2018 (весенний семестр) учебного года
- 2017/2018 (весенний семестр) учебного года рекомендованные
- 2017/2018 (зимний семестр) учебного года
- 2016/2017 (весенний семестр) учебного года
- 2016/2017 (зимний семестр) учебного года
Стипендии
Именные стипендии
Приказы о стипендиях студентов
Государственная социальная стипендия
Повышенная государственная академическая стипендия
ПОЛОЖЕНИЕ о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки обучающихся в СВФУ от 21.02.2023 г.
Статистика по заявлениям студентов на повышенную стипендию
О мерах социальной поддержки обучающихся
О наличии общежития, интерната
О количестве жилых помещений в общежитии, интернате для иногородних обучающихся
О трудоустройстве выпускников, с указанием численности трудоустроенных выпускников от общей численности выпускников в прошедшем учебном году, для каждой реализуемой образовательной программы, по которой состоялся выпуск
О формировании платы за проживание в общежитии
Гранты президента РФ
Стипендии Президента РФ и Правительства РФ