Статистика по подавшим заявление на повышенную стипендию по всем видам деятельности 2022-2023(осенний)
Всего заявлений по всем направлениям:1284 подало 1066 студентов
По видам деятельности
По направлениям
По УЧП
УЧП | тип | Учебная | Научная | Культурно - творческая | общественная | спорт | Итого |
АДФ | бакалавриат | 6 | 3 | 0 | 6 | 5 | 20 |
АДФ | магистратура | 13 | 2 | 1 | 1 | 0 | 17 |
АДФ | специалитет | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 |
ГИ | бакалавриат | 9 | 5 | 2 | 5 | 5 | 26 |
ГИ | магистратура | 4 | 4 | 1 | 7 | 4 | 20 |
ГИ | специалитет | 3 | 2 | 1 | 14 | 4 | 24 |
ГРФ | бакалавриат | 7 | 3 | 0 | 2 | 1 | 13 |
ГРФ | специалитет | 10 | 1 | 3 | 12 | 2 | 28 |
ИЕН | бакалавриат | 24 | 4 | 3 | 12 | 3 | 46 |
ИЕН | магистратура | 26 | 8 | 2 | 5 | 2 | 43 |
ИЕН | специалитет | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
ИЗФиР | бакалавриат | 22 | 10 | 2 | 6 | 4 | 44 |
ИЗФиР | магистратура | 9 | 12 | 1 | 2 | 2 | 26 |
ИМИ | бакалавриат | 21 | 5 | 7 | 14 | 3 | 50 |
ИМИ | магистратура | 8 | 6 | 2 | 3 | 0 | 19 |
ИП | бакалавриат | 9 | 1 | 0 | 4 | 0 | 14 |
ИП | магистратура | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 |
ИП | специалитет | 5 | 1 | 3 | 10 | 1 | 20 |
ИТИ | бакалавриат | 26 | 1 | 1 | 9 | 8 | 45 |
ИТИ | магистратура | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 11 |
ИФ | бакалавриат | 9 | 3 | 5 | 11 | 4 | 32 |
ИФ | магистратура | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 12 |
ИФКиС | бакалавриат | 23 | 10 | 2 | 11 | 75 | 121 |
ИФКиС | магистратура | 4 | 1 | 0 | 0 | 11 | 16 |
ИЯКН СВ РФ | бакалавриат | 18 | 23 | 26 | 18 | 2 | 87 |
ИЯКН СВ РФ | магистратура | 10 | 26 | 4 | 4 | 0 | 44 |
ИЯКН СВ РФ | специалитет | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
МИ | бакалавриат | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
МИ | магистратура | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
МИ | специалитет | 41 | 9 | 6 | 12 | 4 | 72 |
МПТИ | бакалавриат | 11 | 14 | 6 | 4 | 2 | 37 |
МПТИ | специалитет | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 8 |
НТИ | бакалавриат | 8 | 4 | 6 | 5 | 3 | 26 |
НТИ | специалитет | 10 | 0 | 2 | 1 | 5 | 18 |
ПИ | бакалавриат | 28 | 27 | 6 | 20 | 2 | 83 |
ПИ | магистратура | 12 | 19 | 1 | 1 | 0 | 33 |
ФЛФ | бакалавриат | 25 | 4 | 3 | 14 | 3 | 49 |
ФЛФ | магистратура | 11 | 4 | 0 | 1 | 0 | 16 |
ФТИ | бакалавриат | 11 | 10 | 3 | 18 | 3 | 45 |
ФТИ | магистратура | 9 | 4 | 3 | 4 | 1 | 21 |
ФЭИ | бакалавриат | 10 | 8 | 2 | 6 | 0 | 26 |
ФЭИ | магистратура | 6 | 8 | 1 | 1 | 0 | 16 |
ЧФ | бакалавриат | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ЮФ | бакалавриат | 7 | 6 | 3 | 5 | 1 | 22 |
ЮФ | магистратура | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Итого | 484 | 269 | 112 | 254 | 165 | 1284 |
тип | Итого |
бакалавриат | 790 |
магистратура | 307 |
специалитет | 187 |
УЧП | Итого |
АДФ | 46 |
ГИ | 70 |
ГРФ | 41 |
ИЕН | 95 |
ИЗФиР | 70 |
ИМИ | 69 |
ИП | 40 |
ИТИ | 56 |
ИФ | 44 |
ИФКиС | 137 |
ИЯКН СВ РФ | 133 |
МИ | 78 |
МПТИ | 45 |
НТИ | 44 |
ПИ | 116 |
ФЛФ | 65 |
ФТИ | 66 |
ФЭИ | 42 |
ЧФ | 1 |
ЮФ | 26 |
- 2021/2022 (весенний семестр) учебного года
- 2021/2022 (зимний семестр) учебного года (I,II,III этап - предварительно без удаления дублей)
- 2020/2021 (весенний семестр) учебного года (I,II,III этап)
- 2020/2021 (зимний семестр) учебного года
- 2019/2020 (весенний семестр) учебного года
- 2019/2020 (зимний семестр) учебного года
- 2018/2019 (весенний семестр) учебного года
- 2018/2019 (зимний семестр) учебного года
- 2017/2018 (весенний семестр) учебного года
- 2017/2018 (весенний семестр) учебного года рекомендованные
- 2017/2018 (зимний семестр) учебного года
- 2016/2017 (весенний семестр) учебного года
- 2016/2017 (зимний семестр) учебного года
Стипендии
Именные стипендии
Приказы о стипендиях студентов
Государственная социальная стипендия
Повышенная государственная академическая стипендия
ПОЛОЖЕНИЕ о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки обучающихся в СВФУ от 21.02.2023 г.
Статистика по заявлениям студентов на повышенную стипендию
О мерах социальной поддержки обучающихся
О наличии общежития, интерната
О количестве жилых помещений в общежитии, интернате для иногородних обучающихся
О трудоустройстве выпускников, с указанием численности трудоустроенных выпускников от общей численности выпускников в прошедшем учебном году, для каждой реализуемой образовательной программы, по которой состоялся выпуск
О формировании платы за проживание в общежитии
Гранты президента РФ
Стипендии Президента РФ и Правительства РФ