Статистика по подавшим заявление на повышенную стипендию по всем видам деятельности 2021-2022(весенний)
Всего заявлений по всем направлениям:1309 подало 1051 студентов
По видам деятельности
По направлениям
По УЧП
УЧП | тип | Учебная | Научная | Культурно - творческая | общественная | спорт | Итого |
АДФ | бакалавриат | 6 | 2 | 0 | 9 | 1 | 18 |
АДФ | магистратура | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
АДФ | специалитет | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 9 |
ГИ | бакалавриат | 9 | 7 | 0 | 10 | 2 | 28 |
ГИ | магистратура | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 |
ГИ | специалитет | 8 | 3 | 1 | 10 | 2 | 24 |
ГРФ | бакалавриат | 8 | 4 | 0 | 2 | 0 | 14 |
ГРФ | специалитет | 5 | 1 | 3 | 7 | 3 | 19 |
ИЕН | бакалавриат | 15 | 6 | 6 | 11 | 3 | 41 |
ИЕН | магистратура | 14 | 11 | 0 | 2 | 0 | 27 |
ИЕН | специалитет | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 9 |
ИЗФиР | бакалавриат | 28 | 15 | 2 | 10 | 1 | 56 |
ИЗФиР | магистратура | 18 | 11 | 0 | 1 | 0 | 30 |
ИМИ | бакалавриат | 28 | 6 | 8 | 18 | 2 | 62 |
ИМИ | магистратура | 22 | 9 | 1 | 2 | 0 | 34 |
ИП | бакалавриат | 7 | 2 | 3 | 3 | 1 | 16 |
ИП | магистратура | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 |
ИП | специалитет | 8 | 1 | 3 | 8 | 0 | 20 |
ИТИ | бакалавриат | 22 | 2 | 3 | 10 | 4 | 41 |
ИТИ | магистратура | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
ИФ | бакалавриат | 13 | 8 | 1 | 8 | 1 | 31 |
ИФ | магистратура | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
ИФКиС | бакалавриат | 16 | 3 | 3 | 12 | 40 | 74 |
ИФКиС | магистратура | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 13 |
ИЯКН СВ РФ | бакалавриат | 40 | 33 | 28 | 25 | 2 | 128 |
ИЯКН СВ РФ | магистратура | 19 | 32 | 2 | 5 | 0 | 58 |
ИЯКН СВ РФ | специалитет | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 |
КИТ | СПО | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
МИ | бакалавриат | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
МИ | магистратура | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
МИ | специалитет | 57 | 10 | 10 | 20 | 3 | 100 |
МПТИ | бакалавриат | 15 | 7 | 11 | 5 | 2 | 40 |
МПТИ | специалитет | 4 | 6 | 1 | 4 | 5 | 20 |
НТИ | бакалавриат | 9 | 1 | 3 | 3 | 2 | 18 |
НТИ | специалитет | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 9 |
ПИ | бакалавриат | 39 | 30 | 11 | 14 | 2 | 96 |
ПИ | магистратура | 13 | 20 | 1 | 0 | 0 | 34 |
ФЛФ | бакалавриат | 32 | 8 | 6 | 13 | 2 | 61 |
ФЛФ | магистратура | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19 |
ФТИ | бакалавриат | 21 | 8 | 7 | 15 | 5 | 56 |
ФТИ | магистратура | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
ФЭИ | бакалавриат | 8 | 1 | 1 | 5 | 0 | 15 |
ФЭИ | магистратура | 3 | 9 | 1 | 1 | 0 | 14 |
ЮФ | бакалавриат | 12 | 9 | 1 | 6 | 0 | 28 |
ЮФ | магистратура | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Итого | 549 | 296 | 123 | 249 | 92 | 1309 |
тип | Итого |
СПО | 1 |
бакалавриат | 826 |
магистратура | 267 |
специалитет | 215 |
УЧП | Итого |
АДФ | 30 |
ГИ | 61 |
ГРФ | 33 |
ИЕН | 77 |
ИЗФиР | 86 |
ИМИ | 96 |
ИП | 44 |
ИТИ | 47 |
ИФ | 34 |
ИФКиС | 87 |
ИЯКН СВ РФ | 191 |
КИТ | 1 |
МИ | 104 |
МПТИ | 60 |
НТИ | 27 |
ПИ | 130 |
ФЛФ | 80 |
ФТИ | 61 |
ФЭИ | 29 |
ЮФ | 31 |
- 2020/2021 (зимний семестр) учебного года
- 2019/2020 (весенний семестр) учебного года
- 2019/2020 (зимний семестр) учебного года
- 2018/2019 (весенний семестр) учебного года
- 2018/2019 (зимний семестр) учебного года
- 2017/2018 (весенний семестр) учебного года
- 2017/2018 (весенний семестр) учебного года рекомендованные
- 2017/2018 (зимний семестр) учебного года
- 2016/2017 (весенний семестр) учебного года
- 2016/2017 (зимний семестр) учебного года
Стипендии
Именные стипендии
Приказы о стипендиях студентов
Государственная социальная стипендия
Повышенная государственная академическая стипендия
ПОЛОЖЕНИЕ о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки обучающихся в СВФУ от 21.02.2023 г.
Статистика по заявлениям студентов на повышенную стипендию
О мерах социальной поддержки обучающихся
О наличии общежития, интерната
О количестве жилых помещений в общежитии, интернате для иногородних обучающихся
О трудоустройстве выпускников, с указанием численности трудоустроенных выпускников от общей численности выпускников в прошедшем учебном году, для каждой реализуемой образовательной программы, по которой состоялся выпуск
О формировании платы за проживание в общежитии
Гранты президента РФ
Стипендии Президента РФ и Правительства РФ